50人不绑16
每期固定 50 个独立名额,每个名额 = 2%。没填满时空位显示为「待定 / TBD」,仍然各占 2%,不会合并成一大块。
模拟 SIMULATION仅供娱乐,可无限次转动,结果不计入任何正式记录
按参与者汇总概率
2 位参与者 · 名额数 × 2% = 最终概率
| 参与者 | 名额 | 最终概率 | 名额编号 |
|---|---|---|---|
By依教主 | 1 | 2% | #1 |
asdihfv2 | 1 | 2% | #2 |
| 待定 / TBD每个待定名额仍是独立的 2% | 48 | 96% | #3 – #50 |
| 合计 | 50 | 100% |
如何获得新名额
每次直播结束后,榜一贡献 ≥ 1500 电池即可获得 1 个名额;同一个人可以多次获得,每个名额为最终概率增加 2 个百分点。
历史名额全部保留,包含低于 1500 的旧记录。
50 个名额明细
每一行都是独立的 2%
| # | 归属 | 日期 | 贡献(电池) |
|---|---|---|---|
| 1 | By依教主 | 9.25 | 2,417 |
| 2 | asdihfv2 | 10.3 | 1,670 |
| 3 | 待定 / TBD | — | |
| 4 | 待定 / TBD | — | |
| 5 | 待定 / TBD | — | |
| 6 | 待定 / TBD | — | |
| 7 | 待定 / TBD | — | |
| 8 | 待定 / TBD | — | |
| 9 | 待定 / TBD | — | |
| 10 | 待定 / TBD | — | |
| 11 | 待定 / TBD | — | |
| 12 | 待定 / TBD | — | |
| 13 | 待定 / TBD | — | |
| 14 | 待定 / TBD | — | |
| 15 | 待定 / TBD | — | |
| 16 | 待定 / TBD | — | |
| 17 | 待定 / TBD | — | |
| 18 | 待定 / TBD | — | |
| 19 | 待定 / TBD | — | |
| 20 | 待定 / TBD | — | |
| 21 | 待定 / TBD | — | |
| 22 | 待定 / TBD | — | |
| 23 | 待定 / TBD | — | |
| 24 | 待定 / TBD | — | |
| 25 | 待定 / TBD | — | |
| 26 | 待定 / TBD | — | |
| 27 | 待定 / TBD | — | |
| 28 | 待定 / TBD | — | |
| 29 | 待定 / TBD | — | |
| 30 | 待定 / TBD | — | |
| 31 | 待定 / TBD | — | |
| 32 | 待定 / TBD | — | |
| 33 | 待定 / TBD | — | |
| 34 | 待定 / TBD | — | |
| 35 | 待定 / TBD | — | |
| 36 | 待定 / TBD | — | |
| 37 | 待定 / TBD | — | |
| 38 | 待定 / TBD | — | |
| 39 | 待定 / TBD | — | |
| 40 | 待定 / TBD | — | |
| 41 | 待定 / TBD | — | |
| 42 | 待定 / TBD | — | |
| 43 | 待定 / TBD | — | |
| 44 | 待定 / TBD | — | |
| 45 | 待定 / TBD | — | |
| 46 | 待定 / TBD | — | |
| 47 | 待定 / TBD | — | |
| 48 | 待定 / TBD | — | |
| 49 | 待定 / TBD | — | |
| 50 | 待定 / TBD | — |
